| 6. | Juin/juillet 2010 Services de musique en ligne Tarif 22.A de la SOCAN (2007-2010) Tarif de CMRRA-SODRAC inc. (2008-2010) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 5. | Juin 2010 Tarif 5 de la SODRAC(Vidéocopies) 2009-2012 Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 4. | Décembre 2008/janvier 2009 Radio commerciale SOCAN (2008-2010); SCGDV (2008-2011); CMRRA/SODRAC inc. (2008-2012); AVLA/SOPROQ (2008-2011); ArtistI (2009-2011) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 3. | Novembre/décembre 2007 Services de radio par abonnement : Tarif 25 de la SOCAN (2005-2007), Tarif 4 de la SCGDV (2007-2010), Tarif de la CMRRA/SODRAC inc. pour les services de radio à canaux multiples par abonnement (2006-2009) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 2. | Septembre 2006 Reproduction d'oeuvres musicales par les services de musique en ligne (2005-2007) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 1. | Avril/Mai 2002 Reproduction d'oeuvres musicales par les stations de radio commerciales (2001-2005) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
Vous pouvez obtenir les transcriptions de :
StenoTran Services Inc. |