| 43. | Juin/juillet 2010 Services de musique en ligne Tarif 22.A de la SOCAN (2007-2010) Tarif de CMRRA-SODRAC inc. (2008-2010) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 42. | Avril/mai 2010 Tarif 6 de la SCGDV (Utilisation de musique pour accompagner des activités physiques ou de danse) 2008-2012 Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 41. | Décembre 2009 Tarif 1.C de la SOCAN (2006-2010) et Tarif 1.C de la SCGDV (2006-2011) – Radio de la SRC Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 40. | Mai 2009 Tarif 7 (Cinémas et cinémas en plein air) 2009-2011 et Tarif 9 (Télévision commerciale) 2009-2013 de la SCGDV Question préliminaire Liste des documents déposés; Liste des représentants |
| 39. | Décembre 2008/janvier 2009 Radio commerciale SOCAN (2008-2010); SCGDV (2008-2011); CMRRA/SODRAC inc. (2008-2012); AVLA/SOPROQ (2008-2011); ArtistI (2009-2011) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 38. | Janvier 2008 Tarif 16 de la SOCAN (2007-2008) Fournisseurs de musique de fond Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 37. | Novembre/décembre 2007 Services de radio par abonnement : Tarif 25 de la SOCAN (2005-2007), Tarif 4 de la SCGDV (2007-2010), Tarif de la CMRRA/SODRAC inc. pour les services de radio à canaux multiples par abonnement (2006-2009) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 36. | Juin 2007 Réexamen : Stations de radio commerciales - Tarif 1.A de la SOCAN et de la SCGDV (2003-2007) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 35. | Avril/mai 2007 Communication d'œuvres musicales par Internet - Tarif 22 de la SOCAN (1996-2006) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 34. | Novembre 2005 Musique de fond - Tarif 15.A de la SOCAN (2005) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 33. | Juin 2005 Sonneries - Tarif 24 de la SOCAN (2003-2005) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 32. | Juin 2005 Services d'hôtel et de motel - Tarif 23 de la SOCAN (1999-2005) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 31. | Avril 2005 Distribution et utilisation de musique d'ambiance - Tarif 3 de la SCGDV (2003-2009) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 30. | Mai/juin 2004 Stations de radio commerciales - Tarif 1.A de la SOCAN et de la SCGDV (2003-2007) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 29. | Juin 2003 Concerts - Tarif 4 de la SOCAN - Question de compétence Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 28. | Juin 2003 Musique enregistrée à des fins de danse - Tarif 18 de la SOCAN (1998 à 2004) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 27. | Avril/Mai 2003 Stations de télévision commerciales et Services de télévision spécialisés et de télévision payante Tarifs 2.A (1998-2004) et 17. A (2001-2004) de la SOCAN Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 26. | Février 2002 Licences multiples de la SOCAN pour établissements, et questions afférentes (1998 à 2002) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 25. | Avril/Mai 2001 Services sonores payants numériques - Tarif 17.B de la SOCAN (1997-2002), Tarif 17 de la SCGDV (1998-2002) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 24. | Mars 2001 Concerts - Tarifs 4.A, 4.B.1, 4.B.3, 5.B de la SOCAN (1998-2002) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 23. | Septembre 2000 Services spécialisés de télévision - Tarif 17.A de la SOCAN (1996-2000) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 22. | Mai 2000 Événements sportifs - Tarif 9 de la SOCAN (1998-2001) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 21. | Novembre 1999, Janvier/Février 2000 Radio de la Société Radio-Canada - Tarif 1.C de la SCGDV (1998-2002) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 20. | Juin/Juillet/Août 1998 Radio commerciale - Tarif 1.A de la SCGDV (1998-2002) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 19. | Mars/Avril/Mai 1998 Musique sur l'Internet - Tarif 22 de la SOCAN (1996-1998) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 18. | Avril et Juin 1997 Stations de télévision commerciales - Tarif 2.A de la SOCAN (1994-1997) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 17. | Février 1996 Concerts - Tarifs 4, 5.B, 14 de la SOCAN (1995-1996) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 16. | Décembre 1995 Fournisseurs de musique de fond - Tarif 16 de la SOCAN (1994-1996) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 15. | Septembre 1995 Cabarets, cafés, clubs, restaurants, etc. - Tarif 3.B de la SOCAN (1995) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 14. | Janvier/Février 1995 Services spécialisés de télévision - Tarif 17.A de la SOCAN (1990-1995) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 13. | Avril 1994 Concerts - Tarifs 4, 5.B de la SOCAN (1992-1994) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 12. | Décembre 1993 Installations récréatives - Tarifs 7, 8, 9, 11, 19 de la SOCAN (1992-1994) Liste de la preuve déposée; Liste des témoins |
| 11. | Décembre 1993 Radio non commerciale - Tarif 1.B de la SOCAN (1993) Liste de la preuve déposée |
| 10. | Juin 1993 Radio commerciale - Tarif 1.A de la SOCAN (1993) Liste de la preuve déposée |
| 9. | Janvier/Février 1993 Stations de télévisions commerciales - Tarif 2.A.1 de la SOCAN (1993) Liste de la preuve déposée |
| 8. | Février 1992 TV Ontario - Tarif 2.B de la SOCAN Liste de la preuve déposée |
| 7. | Février 1992 Radio commerciale - Tarif 1.A de la SOCAN (1992) Liste de la preuve déposée |
| 6. | Avril 1991 Radio non commerciale - Tarif 1.B de la SOCAN (1991) Liste de la preuve déposée |
| 5. | Mars/Avril 1991 Radio commerciale - Tarif 1.A de la SOCAN (1991) Liste de la preuve déposée |
| 4. | Mars 1991 Radio et télévision de la SRC - Tarifs 1.C et 2.D de la SOCAN (1991) Liste de la preuve déposée |
| 3. | Mars 1991 TVOntario et Radio-Québec - Tarifs 2.B et 2.C de la SOCAN (1991) |
| 2. | Février 1991 Concerts - Tarif 4 de la SOCAN (1991) Liste de la preuve déposée |
| 1. | Juin 1990 Radio-Québec - Tarif 2.C de la SOCAN (1990) Liste de la preuve déposée |
Vous pouvez obtenir les transcriptions de :
StenoTran Services Inc. |